Index of Languages
Prisma translates into and/or from over 188 languages and dialects, including those listed below. For questions about any of these languages, or a language not listed below, please contact us.
| Language | Locale | ISO Code |
|---|---|---|
| Afrikaans | South Africa | af |
| Albanian | Albania | sq |
| Amharic | Ethiopia | am |
| Arabic | Algeria | ar-dz |
| Arabic | Egypt | ar-eg |
| Arabic | Modern Standard | ar-ms |
| Arabic | Bahrain | ar-bh |
| Arabic | Gulf Nations | ar-gu |
| Arabic | Iraq | ar-iq |
| Arabic | Jordan | ar-jo |
| Arabic | Kuwait | ar-kw |
| Arabic | Lebanon | ar-lb |
| Arabic | Levantine | ar-lv |
| Arabic | Libya | ar-ly |
| Arabic | Morocco | ar-ma |
| Arabic | Northern Africa | ar-na |
| Arabic | Oman | ar-om |
| Arabic | Qatar | ar-qa |
| Arabic | Saudi Arabia | ar-sa |
| Arabic | Syria | ar-sy |
| Arabic | Tunisia | ar-tn |
| Arabic | United Arab Emirates | ar-ae |
| Arabic | Yemen | ar-ye |
| Arabic, Hassiniyya | Mauritania | ar-mey |
| Armenian | Armenia | hy |
| Balochi, Eastern | Pakistan | bgp-pk |
| Balochi, Southern | Pakistan | bcc-pk |
| Balochi, Western | Pakistan | bgn-pk |
| Bosnian | Bosnia | bs |
| Brahui | Pakistan | brh |
| Bulgarian | Bulgaria | bg |
| Catalan | Spain | ca |
| Chinese | Hong Kong | zh-hk |
| Chinese | Macau | zh-mo |
| Chinese | Singapore | zh-sg |
| Chinese, Cantonese, Yue | China | zh-yu |
| Chinese, Mandarin (Simplified) | China | zhs-cn |
| Chinese, Mandarin (Simplified) | Taiwan | zhs-tw |
| Chinese, Mandarin (Traditional) | China | zht-cn |
| Chinese, Mandarin (Traditional) | Taiwan | zht-tw |
| Chinese, Mandarin (Traditional) | USA | zht-us |
| Chinese, Southern Min | China | zh-sm |
| Chinese, Wu | China | zh-wu |
| Croatian | Croatia | hr |
| Czech | Czech Republic | cs |
| Dakota | USA | dk |
| Danish | Denmark | da |
| Dari | Iran | gbz-ir |
| Dari | Afghanistan | gb-af |
| Dinka | Sudan | din-sd |
| Dutch | Netherlands | nl-nl |
| Dutch | Belgium | nl-be |
| English | US | en-us |
| English | UK | en-gb |
| English | African American | en-aa |
| English | Australia | en-au |
| English | Canada | en-ca |
| English | Native American | en-na |
| Estonian | Estonia | et |
| Farsi | Iran | fa-ir |
| Farsi | Afghanistan | fa-af |
| Finnish | Finland | fi |
| Flemish | Belgium | vls-be |
| Flemish (Other) | vls | |
| French | France | fr-fr |
| French | Canada | fr-ca |
| French | Belgium | fr-be |
| French | Creole | fr-cp |
| French | Luxembourg | fr-lu |
| French | Monaco | fr-mc |
| French | Sub-Saharan | fr-ss |
| French | Switzerland | fr-ch |
| French | Universal | fr-un |
| Gaelic | Ireland | gle-ie |
| Gaelic | Scotland | gla-uk |
| Georgian | Georgia | ka |
| German | Germany | de-de |
| German | Austria | de-at |
| German | Liechtenstein | de-li |
| German | Luxembourg | de-lu |
| German | Switzerland | de-ch |
| Greek | Greece | el |
| Gujarati | India | gu-in |
| Hausa | Nigeria | ha-ng |
| Hebrew | Israel | he |
| Hindi | India | hi-in |
| Hmong (Other) | hmn | |
| Hmong-White | China | hmn-wt |
| Hungarian | Hungary | hu |
| Ibo | Indonesia | ig |
| Icelandic | Iceland | is |
| Indonesian, Bahasa | Indonesia | id-id |
| Italian | Italy | it |
| Italian | Switzerland | it-ch |
| Japanese | Japan | ja |
| Javanese | Java and Bali | jw |
| Kannada | India | kn |
| Kashmiri | India | ks-in |
| Kazakh | Kazakhstan | kk-kz |
| Khmer | Cambodia | khm |
| Korean | South Korea | ko-kp |
| Korean | North Korea | ko-kr |
| Kurdish, Northern | Turkey | ku-tr |
| Kurdish, Sorani, Central | Iraq | ku-iq |
| Kurdish, Southern | Iran | ku-ir |
| Lao | Laos | lo-la |
| Latin | la | |
| Latvian | Latvia | lv |
| Lithuanian | Lithuania | lt |
| Luxembourgeois | Luxembourg | lb |
| Macedonian | Macedonia | mk |
| Maguindanao | Philipines | mdh-ph |
| Malay | Malaysia | ms |
| Maranao | Philippines | mrw-ph |
| Navajo | USA | nv |
| Norwegian | Norway | no |
| Nuer | Sudan | nu |
| Oromo | Ethiopia | om |
| Panjabi, Eastern | India | pan-in |
| Panjabi, Mirpur | India | pmu-in |
| Panjabi, Western | Pakistan | pnb-pk |
| Pashto, Central | Afghanistan | pst-af |
| Pashto, Central | Pakistan | pst-pk |
| Pashto, Northern | Pakistan | pbu-pk |
| Pashto, Southern | Pakistan | pbt-pk |
| Polish | Poland | pl |
| Portuguese | Brazil | pt-br |
| Portuguese | Portugal | pt-pt |
| Portuguese | Guinea Bissau | pt-gw |
| Romanian | Romania | ro |
| Russian | Russia | ru-ru |
| Russian | Belarus | ru-by |
| Russian | Moldavia | ru-md |
| Russian | Ukraine | ru-ua |
| Sama | Angola | smd-ao |
| Sama, Central | Philippines | sml-ph |
| Sama, Pangutaran | Philippines | slm-ph |
| Sama, Southern | Philippines | ssb-ph |
| Seraiki | Pakistan | skr-pk |
| Serbian | Serbia | sr |
| Shona | Zimbabwe | sn-zw |
| Sindhi | Pakistan | sd-pk |
| Sinhala | Sri Lanka | si |
| Slovak | Slovakia | sk |
| Slovenian | Slovenia | sl |
| Somali | Somalia | so |
| Spanish | Latin America | es-la |
| Spanish | Argentina | es-ar |
| Spanish | Aruba | es-aw |
| Spanish | Bolivia | es-bo |
| Spanish | Chile | es-cl |
| Spanish | Colombia | es-co |
| Spanish | Costa Rica | es-cr |
| Spanish | Dominican Republic | es-do |
| Spanish | Ecuador | es-ec |
| Spanish | El Salvador | es-sv |
| Spanish | Guatemala | es-gt |
| Spanish | Honduras | es-hn |
| Spanish | Mexico | es-mx |
| Spanish | Nicaragua | es-ni |
| Spanish | Panama | es-pa |
| Spanish | Paraguay | es-py |
| Spanish | Peru | es-pe |
| Spanish | Puerto Rico | es-pr |
| Spanish | Spain | es-es |
| Spanish | Universal | es-un |
| Spanish | USA | es-us |
| Spanish | Uruguay | es-uy |
| Spanish | Venezuela | es-ve |
| Swahili | sw | |
| Swedish | Sweden | sv-se |
| Swedish | Finland | sv-fi |
| Tagalog | Philippines | tl-ph |
| Thai | Thailand | th |
| Tibetan | Tibet | bo |
| Tigrinya | Ethiopia | ti |
| Turkish | Turkey | tr |
| Ukrainian | Ukraine | uk |
| Urdu | Pakistan | ur |
| Uzbek, Northern | Uzbekistan | uzn-uz |
| Uzbek, Southern | Afghanistan | uzs-af |
| Vietnamese | Vietnam | vi |
| Welsh | UK | cy |
| Yakan | Philippines | yka-ph |
| Zulu | South Africa | zu |

